안녕하세요.
인모비 사용하시는 분들 광고 단가가 어떤신가요..?
배너광고의 단가가 너무 낮아서 인모비쪽에 문의를 해봤는데..
정확한 답변을 못 받은 상태입니다.
평균 CPC 를 보면 인모비에 건의를 하고 변동이 있는 것 같긴한데요.
국내 플랫폼보다 단가가 저조해서 노출 비율을 줄인 상태입니다.
(노출 비율을 20%정도까지 올렸다가..지금은 5%로 내린 상태입니다.)
|
Feb 4th, 2015 | 0.02 |
Feb 3rd, 2015 | 0.02 |
Feb 2nd, 2015 | 0.01 |
Feb 1st, 2015 | 0.02 |
Jan 31st, 2015 | 0.02 |
Jan 30th, 2015 | 0.01 |
Jan 29th, 2015 | 0.01 |
|
Feb 4th, 2015 | 16 |
Feb 3rd, 2015 | 74 |
Feb 2nd, 2015 | 108 |
Feb 1st, 2015 | 113 |
Jan 31st, 2015 | 139 |
Jan 30th, 2015 | 95 |
Jan 29th, 2015 | 47 |
|
Feb 4th, 2015 | 0.32 |
Feb 3rd, 2015 | 1.25 |
Feb 2nd, 2015 | 1.55 |
Feb 1st, 2015 | 1.73 |
Jan 31st, 2015 | 2.17 |
Jan 30th, 2015 | 1.29 |
Jan 29th, 2015 | 0.70 |
전 배너걸어놨는데 영아니올시다같은데요..