아래 광고 단가 문의 글을 올린 마시멜로로 인데요..
표 순서등이 다 깨져 있네요..-.-
다시 올려 봅니다.
인모비 광고를 시작한지 얼마 되지 않았습니다.
처음 시작 하고 평균단가가 너무 낮아서 일부러 인모비광고의 노출 비율을 줄이고 상황입니다.
그런데, 생각해보니.. 뭔가 제가 잘 못 알고 있는게 아닌가 싶을 정도로 평균단가가 이상합니다.
아래 표를 보시면...최근 6일간의 내용입니다.
인모비 사이트의 보고서에서
수익 항목과 클릭수 기준으로만 계산해봤는데요.
제 계산이 이상하다 싶을정도로 평균단가가 이상합니다.
| 월일년 | 수익(USD) | 클릭 수 | 평균단가 | 환율(1090.90) |
Jan 28th, 2015 | 0.28 | 41 | 0.006829 | 7.45004878 |
Jan 27th, 2015 | 0.32 | 33 | 0.009697 | 10.57842424 |
Jan 26th, 2015 | 0.41 | 43 | 0.009535 | 10.40160465 |
Jan 25th, 2015 | 0.36 | 24 | 0.015 | 16.3635 |
Jan 24th, 2015 | 0.54 | 33 | 0.016364 | 17.85109091 |
Jan 23rd, 2015 | 0.22 | 14 | 0.015714 | 17.14271429 |
평균단가가 보고서의 평균 CPC 아래와 같구요.
Jan 28th, 2015 | 0.01 |
Jan 27th, 2015 | 0.01 |
Jan 26th, 2015 | 0.01 |
Jan 25th, 2015 | 0.02 |
Jan 24th, 2015 | 0.02 |
Jan 23rd, 2015 | 0.02 |
뭐 타 광고플랫폼과 여기서 비교하기는 무리가 있을 것 같습니다만...
앱드몹의 경우 최근 수치를 보면 아래와 같습니다.(애드몹의 전체 노출비율 중 20% 인 상태입니다.)
일 | 요청수 | 노출수 | 유효노출률 | 클릭수 | 노출 CTR | 요청 RPM | 노출 RPM | 예상 수입 |
2015. 1. 21. | 18,191 | 8,199 | 52.90% | 31 | 0.38% | US$0.12 | US$0.27 | US$2.23 |
2015. 1. 22. | 21,205 | 9,570 | 52.93% | 52 | 0.54% | US$0.17 | US$0.37 | US$3.55 |
2015. 1. 23. | 22,483 | 10,056 | 52.56% | 54 | 0.54% | US$0.23 | US$0.52 | US$5.27 |
2015. 1. 24. | 27,035 | 11,986 | 52.08% | 79 | 0.66% | US$0.15 | US$0.33 | US$3.98 |
2015. 1. 25. | 30,807 | 13,469 | 51.88% | 105 | 0.78% | US$0.19 | US$0.44 | US$5.98 |
2015. 1. 26. | 36,020 | 16,288 | 52.48% | 152 | 0.93% | US$0.19 | US$0.41 | US$6.75 |
2015. 1. 27. | 40,494 | 18,554 | 53.54% | 114 | 0.61% | US$0.16 | US$0.35 | US$6.46 |
인모비 광고의 단가가 원래 이렇게 낮은게 맞는지 알고 싶습니다.
감사합니다.




