안드로이드 교육/행사/세미나 정보
(글 수 4,310)
Spring 프레임워크 교육과정 세부커리큘럼
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |
1일차 | MyBatis환경설정 및 아키텍처 이해 | ▶ ORM에 대한 이해와 장단점 파악 | ||||||
▶ iBatis와 MyBatis의 소개와 차이 | ||||||||
▶ MyBatis 환경의 Project 작성 | ||||||||
▶ 기본 CRUD작성 및 구현 | ||||||||
MyBatis를 활용한 WebApplication 개발 | ▶ MyBatis 기반의 DAO만들기 | |||||||
▶ MyBatis 기반의 다이내믹 쿼리 처리를 활용한 Mapping 구문 만들기 | ||||||||
2일차 | Spring3.0의 환경설정 및 모듈과 아키텍처에 대한 이해 | ▶ Spring3.0의 특징 및 모듈 설정 | ||||||
▶ Spring3.0기반의 프로젝트 환경 설정 | ||||||||
▶ Spring3.0기반의 빈의 생성과 싱글톤레지스터리에 대한 이해 | ||||||||
Spring3.0 DI | ▶ 객체간의 의존성 주입에 대한 이해와 실습 | |||||||
▶ Spring3.0 XML을 활용한 빈의 의존성 주입 | ||||||||
▶ Spring3.0 어노테이션을 활용한 빈의 의존성 주입 | ||||||||
▶ Autowire를 사용한 자동 검색 주입 | ||||||||
Spring3.0 AOP | ▶ 객체지향과 관점지향의 차이 | |||||||
▶ Spring3.0 XML을 활용한 AOP설정 | ||||||||
▶ Spring3.0 어노테이션을 활용한 AOP설정 | ||||||||
4일차 | Spring3.0 MVC 처리 | ▶ Spring 3.0 기반의 MVC 주요 구성 | ||||||
▶ Spring 3.0 기반의 MVC 처리 흐름 | ||||||||
▶ Form Parameter 처리 방법 | ||||||||
▶ Spring 3.0 기반의 MVC를 활용한 JDBC처리 | ||||||||
▶ Spring 3.0 기반의 MVC를 활용한 트랜잭션 처리 | ||||||||
▶ Spring 3.0 기반의 MVC를 활용한 MyBatis 연동 처리 | ||||||||
5일차 | Spring3.0 MVC 기반의 WebApplication Project | ▶ Spring 3.0 기반의 MVC를 활용한 WebApplication Project | ||||||
▶ 프로젝트 점검과 테스트 및 시연 |
안드로이드 고급 교육과정 세부커리큘럼
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1일 | 누적 |
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 시간 | 시간 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||
1일차 | ▶ Canvas의 고급 그리기 메소드 익히기. | 8H | 8H | |||||||
▶ Bitmap Class를 이용한 이미지 가공 및 변환 기법 | ||||||||||
▶ selector 와 shape를 이용한 실무적 ui설정 | ||||||||||
2일차 | ▶ TouchEvent와 Multi_Touch_Event를 활용한 다양한 화면 제어방법 | 8H | 16H | |||||||
▶ 방향센서와 가속센서를 활용한 화면의 제어와 각종 유닛의 컨트롤 기법 | ||||||||||
▶ Multi_Thread 생성과 제어 방법 | ||||||||||
3일차 | ▶ Multi_Thread 와 Handler의 조합과 실제 활용법 | 8H | 24H | |||||||
▶ 빠른 그래픽 처리를 위한 SurfaceView의 활용법과 예제구현 | ||||||||||
▶ SurfaceView를 활용한 고급 Graphic 처리와 빠른 속도를 위한 프로그램 설계 기법 | ||||||||||
4일차 | ▶ 아날로그시계, 스탑워치, 타이머, 메모장 등 각종 App의 구현원리 학습 | 8H | 32H | |||||||
▶ SurfaceView를 활용한 Graphic Metronome 구현하기 | ||||||||||
▶ 안드로이드의 Service, Notification, Alarm, Activity 간의 메시지 전달과 연동기법 | ||||||||||
▶ url connection을 이용한 서버통신과 결과처리 | ||||||||||
5일차 | ▶ 소셜커머스 이용/제작을 위한 분석 | 8H | 40H |
※참고사이트:http://ithanbit.co.kr
☎ 문의전화:02-707-1480