이미지

티스토어 올레마켓 구글계정1 구글계정2(사업자등록)
2012년04월 32,340 67,760           5,600                            12,320 118,020
2012년05월 36,960 52,360          70,847                            27,718 187,885
2012년06월 35,420 30,800          32,345                            16,940 115,505
2012년07월 13,860 36,960          30,800                            18,480 100,100
2012년08월 3,080 18,480          10,427                            26,180 58,167
2012년09월 3,080 15,400          13,746                            24,640 56,866
2012년10월 4,620 16,940          18,156                            36,955 76,671
2012년11월 4,620 13,860          35,420                            75,460 129,360
2012년12월 4,620 10,780           7,700                            13,860 36,960
합계 138,600 263,340        225,041                          252,553 879,534

 

유료어플 한개 올리고 박아뒀는데 ...

순수 통장에 찍힌 금액입니다.

 

간이과세자로 등록되어있고, 홈택스 전자신고 안내서 날아와서 해야될것 같긴한데...

전화해보니 대충 매출만 적으라고 하고 끊어버리네요...

 

질문1)

1. 부가가치세가 면제되는 매출금액이 있습니까?   <--- 이거 o x

2. 영세율매출이 있습니까?   <---- 이거 ox

뭐로 해야되나요 ㅡㅡ?

 

질문2)

7월달부터 12월달까진데 저거 한번에 다 하는건가요 아닌가요?

 

질문3) 사진에 나오는거 어떻게 채워여...?

 

질문4) 꼭 해야되나요?

 

 

다시질문 ..

다른 분들은 보통 어떻게 하나요...

그냥 기타 매출에 통장입금 금액 879,534 적으면 되나요?

아니면 원래 앱가격으로 해서 계산한 1,256,477원 으로 해야되나요?

 

^^