모토로이 공구 이벤트 당첨 후~
요금명세서가 처음 나왔습니다.
그런데 공구 이벤트 당첨 금액이 적용이 되질 않아서
114 고객센타 상담원과 연락해서 알아봤는데
잘 모른다는 군요
이벤트 운영사무국에서는 아무 문제없이 적용 될거라고 하구요
T월드 홈페이지에서는 적용 요금을 볼 수 없을거라고 요금명세서에는 적용되어 나올거라면서
그런데
요금명세서에 적용이 되질 않았네요
114 고객센타 상담원은 계속 알아보고 있는데 담당 하는 곳이 없어 본사에 문의 하여 알아보고 있는중이라고....
상담원과 연락 한 지가 주말 포함 6일이 되는데
SK 10년이 넘게 사용했지만.... 왜 이런지
혹시 저처럼 이벤트 당첨되신 분 중에 요금 적용 안 되신분 없으신가요?
t월드 홈페이지에 가셔서 t할부지원금조회에 가시면 단말기 가격이 나옵니다.
거기에 단말기 가격이 48만 얼마로 나오고
지원금이 400,800으로 나오면 정상입니다,.
저는 이렇게 나와 있어요
그리고 전 55 요금제인데
-----------------------------------------------------------------------
| 할인 |
자동납부할인 |
-306원 |
||||
| 더블할인(할부,약정) | -7,500원 | |||||
| 10원미만할인 | -4원 |
| 단말기할부금 |
단말기할부금* |
34,480원 |
| T할부지원 보조금* | -16,700원 |
그리고 단말기 할부 정보 조회 가니깐 이렇게 나오네
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 차수 | 단말할부원금 | 할부이자 | 월할부청구금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,660 | 3,820 | 34,480 |
| 2 | 30,810 | 3,670 | 34,480 |
| 3 | 30,960 | 3,520 | 34,480 |
| 4 | 31,110 | 3,370 | 34,480 |
| 5 | 31,260 | 3,220 | 34,480 |
| 6 | 31,420 | 3,060 | 34,480 |
| 7 | 31,570 | 2,910 | 34,480 |
| 8 | 31,730 | 2,750 | 34,480 |
| 9 | 31,880 | 2,600 | 34,480 |
| 10 | 32,040 | 2,440 | 34,480 |
| 11 | 32,200 | 2,280 | 34,480 |
| 12 | 32,360 | 2,120 | 34,480 |
| 13 | 32,510 | 1,970 | 34,480 |
| 14 | 32,670 | 1,810 | 34,480 |
| 15 | 32,830 | 1,650 | 34,480 |
| 16 | 33,000 | 1,480 | 34,480 |
| 17 | 33,160 | 1,320 | 34,480 |
| 18 | 33,320 | 1,160 | 34,480 |
| 19 | 33,490 | 990 | 34,480 |
| 20 | 33,650 | 830 | 34,480 |
| 21 | 33,820 | 660 | 34,480 |
| 22 | 33,980 | 500 | 34,480 |
| 23 | 34,150 | 330 | 34,480 |
| 24 | 34,220 | 308 | 34,528 |
전 오프 사용자입니다..
귀찮아서 유심비 가입비 다내고..
올인원 65로 가입했어요.
한번 비교해보세요..
T할부지원하면 단말기가격 73만.. 지원은 40만원으로 나오네요.
----------------------------------------------------------
| 1 | 27,110 | 3,380 | 30,490 |
| 2 | 27,240 | 3,250 | 30,490 |
| 3 | 27,380 | 3,110 | 30,490 |
| 4 | 27,510 | 2,980 | 30,490 |
| 5 | 27,650 | 2,840 | 30,490 |
| 6 | 27,780 | 2,710 | 30,490 |
| 7 | 27,920 | 2,570 | 30,490 |
| 8 | 28,060 | 2,430 | 30,490 |
| 9 | 28,190 | 2,300 | 30,490 |
| 10 | 28,330 | 2,160 | 30,490 |
| 11 | 28,470 | 2,020 | 30,490 |
| 12 | 28,610 | 1,880 | 30,490 |
| 13 | 28,750 | 1,740 | 30,490 |
| 14 | 28,890 | 1,600 | 30,490 |
| 15 | 29,040 | 1,450 | 30,490 |
| 16 | 29,180 | 1,310 | 30,490 |
| 17 | 29,320 | 1,170 | 30,490 |
| 18 | 29,470 | 1,020 | 30,490 |
| 19 | 29,610 | 880 | 30,490 |
| 20 | 29,760 | 730 | 30,490 |
| 21 | 29,900 | 590 | 30,490 |
| 22 | 30,050 | 440 | 30,490 |
| 23 | 30,200 | 290 | 30,490 |
| 24 | 30,380 | 278 | 30,658 |




저는 적용되어 나온것 같은데요??
--------------------------------
단말기할부금* 20,400
T할부지원 보조금* -14,200
단말기할부금 6,200
더블할인(할부,약정) -4,107