안드로이드 개발자 모임 게시판
(글 수 7,978)
카울리 광고를 등록한 후 1% 내외 클릭율을 유지했습니다.
SDK 업데이트가 있은 이 후에 카울리측으로 노출광고를 등록해보는 것이 어떠냐고 전화를 받았고
그 시점(카울리측이 안드로이드 노출광고를 시작하기 전주) 부터 노출수치는 올라가고 클릭율은 떨어졌습니다.
노출광고로 전환하라고 유혹이라도 하는듯이요.
왠만하면 노출광고로 전환 하겠지만 전면광고라뇨. 이용자 다 떠나갑니다. 나같아도 안써요
애드몹이나 혹시 기타 좋은 광고업체 있으면 추천좀 부탁드립니다.
카울리 믿지 못하겠습니다. 떠나고 싶네요
2011-12-23 | 0.49% | 90 |
2011-12-22 | 0.51% | 90 |
2011-12-21 | 0.51% | 90 |
2011-12-20 | 0.56% | 90 |
2011-12-19 | 0.56% | 90 |
2011-12-18 | 0.57% | 90 |
2011-12-17 | 0.61% | 90 |
2011-12-16 | 0.60% | 90 |
2011-12-15 | 0.64% | 90 |
2011-12-14 | 0.66% | 90 |
2011-12-13 | 0.73% | 90 |
2011-12-12 | 0.88% | 90 |
2011-12-11 | 1.16% | 90 |
2011-12-10 | 1.22% | 90 |
2011-12-09 | 1.27% | 90 |
2011-12-08 | 1.25% | 90 |
2011-12-07 | 1.10% | 90 |
2011-12-06 | 1.27% | 90 |
2011-12-05 | 1.25% | 90 |
2011-12-04 | 1.16% | 90 |
2011-12-03 | 1.25% | 90 |
2011-12-02 | 1.24% | 90 |
2011-12-01 | 1.21% | 90 |
2011-11-30 | 1.23% | 90 |
2011-11-29 | 1.24% | 90 |
2011-11-28 | 1.25% | 90 |
2011-11-27 | 1.12% | 90 |
2011-11-26 | 1.19% | 90 |
2011-11-25 | 1.28% | 90 |
2011-11-24 | 1.26% | 90 |
2011-11-23 | 1.19% | 90 |
2011-11-22 | 1.26% | 90 |
2011-11-21 | 1.22% | 90 |
2011-11-20 | 1.15% | 90 |
2011-11-19 | 1.23% | 90 |
2011-11-18 | 1.27% | 90 |
2011-11-17 | 1.23% | 90 |
2011-11-16 | 1.17% | 90 |
2011-11-15 | 1.18% | 90 |
2011-11-14 | 1.16% | 90 |
2011-11-13 | 1.03% | 90 |
2011-11-12 | 1.13% | 90 |
2011-11-11 | 1.18% | 90 |
2011-11-10 | 1.16% | 90 |
2011-11-09 | 1.19% | 90 |
2011-11-08 | 1.19% | 90 |
2011-11-07 | 1.15% | 90 |
2011-11-06 | 1.11% | 90 |
2011-11-05 | 1.18% | 90 |
2011-11-04 | 1.14% | 90 |
2011-11-03 | 1.17% | 90 |
2011-11-02 | 1.15% | 90 |
2011-11-01 | 1.13% | 90 |
2011-10-31 | 1.15% | 90 |
2011-10-30 | 1.01% | 90 |
2011-10-29 | 1.10% | 90 |
2011-10-28 | 1.16% | 90 |
2011-10-27 | 1.18% | 90 |
2011-10-26 | 1.18% | 90 |
2011-10-25 | 1.13% | 90 |
2011-10-24 | 1.18% | 90 |
2011-10-23 | 0.86% | 90 |
2011-10-22 | 1.09% | 90 |
2011-10-21 | 1.14% | 90 |
2011-10-20 | 1.18% | 90 |
2011-10-19 | 1.04% | 90 |
2011-10-18 | 1.17% | 89 |
2011-10-17 | 1.16% | 89 |
2011-10-16 | 1.02% | 89 |
2011-10-15 | 1.10% | 89 |
2011-10-14 | 1.11% | 89 |
2011-10-13 | 1.13% | 89 |
2011-10-12 | 1.10% | 89 |
2011-10-11 | 1.11% | 89 |
2011-10-10 | 1.10% | 89 |
2011-10-09 | 1.03% | 89 |
2011-10-08 | 1.12% | 89 |
2011-10-07 | 1.12% | 89 |
2011-10-06 | 1.12% | 89 |
2011-10-05 | 1.14% | 89 |
2011-10-04 | 1.06% | 89 |
2011-10-03 | 1.01% | 89 |
2011-10-02 | 1.10% | 89 |
2011-10-01 | 1.12% | 89 |
2011-09-30 | 1.12% | 89 |
2011-09-29 | 1.14% | 89 |
2011-09-28 | 1.17% | 89 |
2011-09-27 | 1.18% | 89 |
2011-09-26 | 1.10% | 89 |
2011-09-25 | 1.06% | 89 |
2011-09-24 | 1.06% | 89 |
2011-09-23 | 1.02% | 89 |
2011-09-22 | 1.09% | 89 |
2011-09-21 | 1.09% | 89 |
2011-09-20 | 1.12% | 89 |
2011-09-19 | 1.09% | 89 |
2011-09-18 | 1.02% | 89 |
2011-09-17 | 1.00% | 89 |
정말 악덕 업체네요..
저는 이렇게 써요. Admob + Ad@m
카울리는 통계조작 뿐 아니라 SDK가 조악해서 안써요.