스마트폰과 태블릿 새로운 소식 - 안드로이드, 아이폰, 윈도폰, 바다폰, 태블릿 새로운 소식
(글 수 12,606)
스마트랭킹을 통해 취합된 안드로이드 폰 정보/통계입니다. 현재 스마트랭킹 사용자는 약 38만명으로 전체 안드로이드 폰 사용자의 8~9% 정도이므로 아래 수치는 통계적인 의미를 가진다고 할 수 있겠습니다. 지난번 1월 2일 통계 이후 2달이 지났습니다.(앞으로는 2개월에 한번씩만 할려고 합니다.) 어플 개발에 참고 하시기 바랍니다.
통계자료는 한국 사용자만을 기준으로 한 것 입니다.
SDK 버전
이제 2.2(프로요:8)가 대세가 되었습니다. 2.3(진저브레드:9)가 소수지만 등장했습니다.
| 8 | 75.42 |
| 7 | 23.71 |
| 4 | 0.75 |
| 9 | 0.07 |
| 10 | 0.03 |
제조사
삼성의 점유율이 감소하고 팬택, LG전자가 늘었습니다. 특히 팬택의 약진이 놀랍습니다.
| samsung | 50.16 |
| PANTECH | 18.94 |
| LGE | 14.02 |
| HTC | 6.01 |
| motorola | 5.75 |
| KTTech | 1.72 |
| Sony Ericsson | 1.09 |
| SK telesys | 0.88 |
| Dell Inc. | 0.6 |
| unknown | 0.47 |
| FIH | 0.16 |
| Gunmania | 0.16 |
단말기
갤럭시 플레이어, Nexus S등이 처음 등장 했습니다. 디자이어HD가 꾸준한 상승세고 갤릭시 탭이 예상을 뒤엎고 지속 상승중입니다.
| 1 | samsung | SHW-M110S | 갤럭시S | 35.26 |
| 2 | samsung | SHW-M130L | 갤럭시U | 5.11 |
| 3 | PANTECH | SKY IM-A650S | 베가 | 4.95 |
| 4 | samsung | SHW-M180S | 갤럭시탭 | 3.73 |
| 5 | LGE | LU2300 | 옵티머스Q | 3.41 |
| 6 | PANTECH | IM-A710K | 베가 엑스 | 3.19 |
| 7 | HTC | Desire HD | 디자이어 HD | 2.75 |
| 8 | LGE | LG-KU3700 | 옵티머스원(KT) | 2.59 |
| 9 | PANTECH | SKY IM-A630K | 이자르 | 2.52 |
| 10 | samsung | SHW-M130K | 갤럭시K | 2.51 |
| 11 | PANTECH | IM-A690S | SKY 미라크 | 2.40 |
| 12 | motorola | XT800W | 글램 | 2.33 |
| 13 | PANTECH | IM-A720L | 베가 엑스 | 2.29 |
| 14 | LGE | LG-LU3700 | 옵티머스원(LGU+) | 2.16 |
| 15 | Samsung | SHW-M100S | 갤럭시A | 2.15 |
| 16 | motorola | XT720 | 모토로이 | 2.01 |
| 17 | PANTECH | IM-A690L | SKY 미라크 | 2.01 |
| 18 | LGE | LG-SU660 | 옵티머스 2X | 1.80 |
| 19 | KTTech | EV-S100 | 테이크 | 1.68 |
| 20 | PANTECH | SKY IM-A600S | 시리우스 | 1.56 |
| 21 | HTC | Nexus One | 넥서스원 | 1.38 |
| 22 | LGE | LG-LU3000 | 옵티머스 마하 | 1.34 |
| 23 | HTC | HTC Desire | 디자이어 | 1.17 |
| 24 | LGE | LG-SU370 | 옵티머스원(SKT) | 1.12 |
| 25 | motorola | MB525 | 디파이 | 1.10 |
| 26 | SK telesys | SK-S100 | 리액션 | 0.88 |
| 27 | samsung | SHW-M180L | 갤럭시탭(LGU+) | 0.75 |
| 28 | Sony Ericsson | X10i | XPERIA X10i | 0.07 |
| 29 | LGE | KU9500 | 옵티머스Z(KT) | 0.62 |
| 30 | SAMSUNG | SHW-M190S | 갤럭시 S 호핀 | 0.47 |
| 31 | unknown | LG KH5200 | 안드로원 | 0.47 |
| 32 | LGE | LG-LU3100 | 옵티머스 시크 | 0.45 |
| 33 | Sony Ericsson | E10i | X10 미니 | 0.32 |
| 34 | HTC | HTC Wildfire | 디자이어팝 | 0.32 |
| 35 | Dell Inc. | Dell Venue | Dell Venue | 0.31 |
| 36 | Dell Inc. | Dell Streak | Dell Streak | 0.29 |
| 37 | motorola | A853 | 모토쿼티 | 0.28 |
| 38 | LGE | SU950 | 옵티머스Z(SKT) | 0.26 |
| 39 | LGE | LG-KH5200 | 안드로원 | 0.20 |
| 40 | FIH | EV-S110 | 스마트볼 | 0.16 |
| 41 | Gunmania | Android_G-Pack | Android_G-Pack | 0.16 |
| 42 | HTC | HTC Legend | 레전드 | 0.15 |
| 43 | HTC | HTC HD2 | HD2 | 0.10 |
| 44 | samsung | YP-GB1 | 갤럭시 플레이어 | 0.09 |
| 45 | Sony Ericsson | U20i | X10i 미니 프로 | 0.07 |
| 46 | HTC | SHW-M180S | ??? | 0.05 |
| 47 | KTTech | KM-S120 | 테이크2 | 0.04 |
| 48 | LGE | MB525 | ??? | 0.03 |
| 49 | samsung | Nexus S | Nexus S | 0.03 |
| 50 | PANTECH | IM-A730S | 베가S | 0.03 |
| 51 | LG | GW620 | 에트나 | 0.02 |
카테고리별 어플 숫자
| 구글마켓아님 | 28.74 |
| 엔터테인먼트 | 11.23 |
| 도구 | 8.59 |
| 데코레이션 | 6.12 |
| 라이프스타일 | 4.61 |
| 미디어 및 동영상 | 3.68 |
| 아케이드 게임 | 3.17 |
| 두뇌게임 및 퍼즐 | 2.82 |
| 생산성 | 2.69 |
| 도서 및 참고자료 | 2.61 |
| 여행 및 지역정보 | 2.35 |
| 커뮤니케이션 | 2.21 |
| 캐주얼 게임 | 2.15 |
| 소셜 콘텐츠 | 1.80 |
| 뉴스 및 잡지 | 1.76 |
| 건강 및 운동 | 1.72 |
| 스포츠 | 1.69 |
| 만화 | 1.37 |
| 맞춤설정 | 1.25 |
| 음악 및 오디오 | 1.24 |
| 금융 | 1.22 |
| 사진 | 1.22 |
| 교육 | 1.10 |
| 쇼핑 | 0.89 |
| 카드 및 카지노 | 0.88 |
| 라이브러리 및 데모 | 0.83 |
| 비즈니스 | 0.43 |
| 스포츠 게임 | 0.31 |
| 도서관 및 데모 | 0.29 |
| 교통 | 0.27 |
| 의료 | 0.22 |
| 날씨 | 0.20 |
| 자동차 경주 | 0.16 |
| 아케이드 및 액션 게임 | 0.16 |




딴건 다 알겠는데 41위의 Android_G-PACK은 뭐죠(?)