스마트폰과 태블릿 새로운 소식 - 안드로이드, 아이폰, 윈도폰, 바다폰, 태블릿 새로운 소식
(글 수 12,606)
스마트랭킹을 통해 취합된 안드로이드 폰 정보/통계입니다. 현재 스마트랭킹 사용자는 약 20만명으로 전체 안드로이드 폰 사용자의 4~5% 정도이므로 아래 수치는 통계적인 의미를 가진다고 할 수 있겠습니다. 지난번 12월 1일 통계 이후 다시 한달이 지났습니다. 한달전과 비교해 보시는 것도 재미 있겠습니다. 어플들의 카테고리별 분포도 추가하였습니다. 어플 개발에 참고 하시기 바랍니다.
통계자료는 한국 사용자만을 기준으로 한 것 입니다.
OS 버전
2.2 | 60.49 |
2.1 | 38.18 |
1.6 | 1.31 |
카테고리별 어플 숫자
구글마켓아님 | 27.39 |
엔터테인먼트 | 11.37 |
도구 | 9.74 |
맞춤설정 | 8.04 |
라이프스타일 | 4.91 |
미디어 및 동영상 | 4.15 |
아케이드 게임 | 3.20 |
생산성 | 3.03 |
도서 및 참고자료 | 2.77 |
두뇌게임 및 퍼즐 | 2.72 |
커뮤니케이션 | 2.49 |
여행 및 지역정보 | 2.46 |
캐주얼 게임 | 2.18 |
소셜 콘텐츠 | 1.93 |
뉴스 및 잡지 | 1.91 |
스포츠 | 1.89 |
건강 및 운동 | 1.88 |
도서관 및 데모 | 1.36 |
금융 | 1.36 |
만화 | 1.35 |
쇼핑 | 0.98 |
카드 및 카지노 | 0.81 |
교육 | 0.51 |
사진 | 0.46 |
음악 및 오디오 | 0.42 |
아케이드 및 액션 게임 | 0.23 |
비즈니스 | 0.14 |
교통 | 0.12 |
의료 | 0.11 |
날씨 | 0.08 |
제조사
samsung | 56.03 |
PANTECH | 15.26 |
LGE | 11.90 |
HTC | 6.68 |
motorola | 6.19 |
KTTech | 1.15 |
Sony Ericsson | 0.95 |
unknown | 0.89 |
SK telesys | 0.72 |
FIH | 0.14 |
LG | 0.04 |
Dell Inc. | 0.04 |
단말기
1 | samsung | SHW-M110S | 갤럭시S | 41.43 |
2 | PANTECH | SKY IM-A650S | 베가 | 6.70 |
3 | samsung | SHW-M130L | 갤럭시U | 5.59 |
4 | LGE | LU2300 | 옵티머스Q | 4.90 |
5 | samsung | SHW-M180S | 갤럭시탭 | 3.54 |
6 | PANTECH | SKY IM-A630K | 이자르 | 3.00 |
7 | LGE | LG-KU3700 | 옵티머스원(KT) | 2.84 |
8 | motorola | XT720 | 모토로이 | 2.81 |
9 | Samsung | SHW-M100S | 갤럭시A | 2.66 |
10 | samsung | SHW-M130K | 갤럭시K | 2.63 |
11 | motorola | XT800W | 글램 | 2.39 |
12 | HTC | Desire HD | 디자이어 HD | 2.24 |
13 | PANTECH | IM-A690S | SKY 미라크 | 1.98 |
14 | LGE | LG-LU3700 | 옵티머스원(LGU+) | 1.94 |
15 | PANTECH | SKY IM-A600S | 시리우스 | 1.93 |
16 | HTC | Nexus One | 넥서스원 | 1.90 |
17 | HTC | HTC Desire | 디자이어 | 1.73 |
18 | PANTECH | IM-A690L | SKY 미라크 | 1.50 |
19 | KTTech | EV-S100 | 테이크 | 1.15 |
20 | LGE | LG-SU370 | 옵티머스원(SKT) | 0.94 |
21 | unknown | LG KH5200 | 안드로원 | 0.89 |
22 | LGE | KU9500 | 옵티머스Z | 0.78 |
23 | SK telesys | SK-S100 | 리액션 | 0.72 |
24 | Sony Ericsson | X10i | XPERIA X10i | 0.67 |
25 | motorola | MB525 | 디파이 | 0.64 |
26 | HTC | HTC Wildfire | 디자이어팝 | 0.41 |
27 | LGE | SU950 | 옵티머스Z | 0.34 |
28 | motorola | A853 | 모토쿼티 | 0.33 |
29 | Sony Ericsson | E10i | X10 미니 | 0.29 |
30 | HTC | HTC HD2 | HD2 | 0.16 |
31 | samsung | SHW-M180L | 갤럭시탭(LGU+) | 0.16 |
32 | HTC | HTC Legend | 레전드 | 0.14 |
33 | FIH | EV-S110 | 스마트볼 | 0.14 |
34 | LGE | LG-LU3000 | 옵티머스 마하 | 0.10 |
35 | PANTECH | IM-A710K | 베가 엑스 | 0.07 |
36 | PANTECH | IM-A720L | 베가 엑스 | 0.06 |
37 | HTC | Desire HD2 | HD2 | 0.06 |
38 | LG | GW620 | 에트나 | 0.04 |
39 | LGE | LG-LU3100 | 옵티머스 시크 | 0.04 |
40 | Dell Inc. | Dell Streak | Dell Streak | 0.02 |
41 | Dell Inc. | Dell Venue | Dell Venue | 0.01 |
42 | motorola | MB501 | 모토믹스 | 0.01 |
43 | HTC | HTC-HD2 | HD2 | 0.01 |
44 | motorola | Milestone | 마일스톤 | 0.01 |
45 | samsung | SHW-M190S | 갤럭시 S2? | 0.01 |
게시물을 다른 곳에 게시하시고자 할 경우에는 원본 내용을 수정하지 마시기 바랍니다. 내용을 추가하시는 것은 상관 없습니다.
2011.01.02 12:50:23
여기서 Milestone이라고 뜨신 분은 모토쿼티 해외롬 적용하신 분일 가능성이, GW620이라고 뜨신 분은 안드로원 커펌 적용하신 분일 가능성이 있어요(..)
2011.01.02 12:54:54
우 우왕?? 옵큐가 4위라구요???
음.. 15만대 정도 판매인걸로 아는데... 판매 댓수가 아닌가봐요?
옵원이 100만대가 넘었다 들었구...
2011.01.02 17:28:27
으 지난번에는 나름 제조사 순위에 'Gunmania'도 들어가 있었고 기기 목록에는 9대라 10대 이상부터 나오는 덕에 짤렸는데 이번에는 제조사 순위에서도 안되는군요 ㄷㄷ
2011.01.02 17:51:32
기다렸습니다. 감사히 잘 쓰겠습니다. 원 퀘스쳔.
HTC HD2, Desire HD2, HTC-HD2 셋다 같은것인데...
다만 모델명만 다르게 찍히는거지요?
KT향 옵젯이 X10보다 많이 팔렸나요?
설마....