3일전까진 3,000~5,000원정도로 꾸준히 나오더니 어제랑 그제는 만원이상나오네요.
노출 역시 6~7만에서 11만정도 까지 올라갔습니다.
감축할만한일이 아닌가요?!
이렇게 꾸준히 유지되면 얼마나 좋을까요? ㅠ.ㅠ
아담 화이팅입니다. ㅋ
----------허전한것 같아 데이터 첨부합니다.---------------
아담
날짜 | 광고호출수 | 유효노출수 | 광고노출율 | 유효클릭수 | 클릭율 | 적립액 |
---|---|---|---|---|---|---|
기간 내 합계 | 907,679 | 572,777 | 63.1% | 1,068 | 0.19% | 47,005 |
2012.02.22 | 120,906 | 71,195 | 58.88% | 136 | 0.19% | 6,200 |
2012.02.23 | 119,900 | 69,253 | 57.76% | 126 | 0.18% | 5,790 |
2012.02.24 | 133,939 | 81,703 | 61.0% | 118 | 0.14% | 5,702 |
2012.02.25 | 114,776 | 74,098 | 64.56% | 101 | 0.14% | 4,865 |
2012.02.26 | 110,477 | 61,414 | 55.59% | 81 | 0.13% | 3,426 |
2012.02.27 | 158,930 | 109,773 | 69.07% | 267 | 0.24% | 10,895 |
2012.02.28 | 148,751 | 105,341 | 70.82% | 239 | 0.23% | 10,127 |
애드몹 (위 앱의 서브)
date revenue ecpm requests cpc_impressions fill_rate clicks ctr
2012-02-26 3.1413 0.0534 58782 58776 0.9999 162 0.0028
2012-02-25 2.7006 0.0501 53943 53938 0.9999 160 0.003
2012-02-24 2.9204 0.0493 59251 59245 0.9999 182 0.0031
2012-02-23 3.7109 0.0584 63580 63565 0.9998 202 0.0032
2012-02-22 3.8266 0.0617 62001 61990 0.9998 190 0.0031
2012-02-21 3.1385 0.0451 69574 69569 0.9999 155 0.0022
2012-02-20 2.988 0.0417 71649 71643 0.9999 199 0.0028
키울리(다른앱)
날짜 광고유형 플랫폼 APP 이름 광고요청수 유효노출수 유효노출률 클릭수 클릭률 수익
2012-02-25 배너형 Android 261,943 81,338 31.05% 96 0.12% 2,957
2012-02-24 배너형 Android 247,879 74,878 30.21% 83 0.11% 2,610
2012-02-23 배너형 Android 234,766 54,009 23.01% 67 0.12% 1,834
2012-02-22 배너형 Android 233,583 53,004 22.69% 55 0.10% 2,000
2012-02-21 배너형 Android 248,921 49,337 19.82% 48 0.10% 1,940
2012-02-20 배너형 Android 235,177 47,441 20.17% 52 0.11% 1,995
2012-02-19 배너형 Android 264,758 50,986 19.26% 59 0.12% 2,080