안녕하세요
Android 어플 개발을 하는 개발자입니다
어제부터 심각한 난관에 절망하고 있어서 도움을 요청드립니다
1. controller라는 activity가 있습니다.
여기서 현재 시간을 계산하여 정각에 alarm이 발생하도록 하는 once alarm을 설정합니다
2. 정각에 울리도록 한 once alarm이 receiver로 들어오면 1시간마다 울리도록 repeat alarm을 설정합니다
문제는 contorller activity(2133)와 alarm(2207)이 시작되며 생기는 pid가 다릅니다
그래서 graph의 값이 서로 다르게 됩니다
graph는 CommonData에 static으로 선언된 int변수이고 접근은 두군데 모두에서 CommonData.graph로 접근합니다
 
03-29 10:38:21.226 I/SensorAlarm( 2207): --->[GRAPH] onReceiver ___________________Alarm received : graph:0
03-29 10:38:51.260 I/Controller( 2133): handleMessage msg : 572, netState : 503
03-29 10:38:51.324 I/Controller( 2133): Cmd:TEMPERATURE ackRd:@TEMPERATURE#+22.53, graph:1
03-29 10:38:51.324 I/Controller( 2133): getStatusData() OK retStr:+22.53
03-29 10:38:51.367 I/Controller( 2133): Cmd:HUMIDITY ackRd:D, graph:1
03-29 10:38:51.380 I/Controller( 2133): Cmd:MOTION ackRd:D, graph:1
03-29 10:38:51.380 I/Controller( 2133): None Client
03-29 10:39:21.234 I/SensorAlarm( 2207): --->[GRAPH] onReceiver ___________________Alarm received : graph:0
03-29 10:39:51.381 I/Controller( 2133): handleMessage msg : 572, netState : 503
03-29 10:39:51.441 I/Controller( 2133): Cmd:TEMPERATURE ackRd:@TEMPERATURE#+22.53, graph:1
03-29 10:39:51.441 I/Controller( 2133): getStatusData() OK retStr:+22.53
03-29 10:39:51.491 I/Controller( 2133): Cmd:HUMIDITY ackRd:D, graph:1
03-29 10:39:51.498 I/Controller( 2133): Cmd:MOTION ackRd:D, graph:1
 
서로 다른 pid에서 데이터를 동일하게 사용할 수 있는 방법이 없을까요?
고수님들의 도움 부탁드립니다